ZEH-M(ゼッチ・マンション)について
出展:経済産業省 資源エネルギー庁
■ZEH(ゼッチ)とは | |||||||||||||||||||||||||
ZEH(ゼッチ)とは, Net Zero Energy House(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)を略した呼び方です。 | |||||||||||||||||||||||||
住宅で消費するエネルギーをゼロにしようというもので、住宅の断熱性・省エネ性能を上げることに加え、 | |||||||||||||||||||||||||
太陽光発電などによってエネルギーを創り、年間の「エネルギー消費量」をプラスマイナスで | |||||||||||||||||||||||||
おおむねゼロ以下にしようというものです。 | |||||||||||||||||||||||||
■ZEH達成に必要な3つのポイント | |||||||||||||||||||||||||
1.断熱 | |||||||||||||||||||||||||
外気の暑さや寒さに影響されにくい高性能な断熱材を導入したり、結露しにくいサッシや窓を取り付けたりすることで | |||||||||||||||||||||||||
断熱性能を向上させます。 | |||||||||||||||||||||||||
2.省エネ |
|||||||||||||||||||||||||
HEMS(家庭内のエネルギー消費や創エネを管理コントロールし、効率化を図る管理システム)や | |||||||||||||||||||||||||
省エネ性能の高い機器を取り入れて、消費エネルギーを削減します。 | |||||||||||||||||||||||||
3.創エネ | |||||||||||||||||||||||||
太陽光発電や家庭用燃料電池(エネファーム)などの創エネ設備で電力を創り出すことにより | |||||||||||||||||||||||||
「エネルギー消費量ゼロ」を目指します。 |
出展:経済産業省 資源エネルギー庁
■マンションにおけるとりくみ | ||||||||||||||||||||||||||
マンションは居住人数が多く、そのエネルギー消費量に対して太陽光発電設備などを設置する屋上などの余剰面積が狭く | ||||||||||||||||||||||||||
発電量が小さいことなどで、消費エネルギーをゼロにすることが難しく戸建て住宅と比べて普及が遅れていました。 | ||||||||||||||||||||||||||
そこで新たに、2018年に「ZEH – M(ゼッチ・マンション)」と呼ばれる、「省エネ」・「創エネ」のレベルを緩和した | ||||||||||||||||||||||||||
ZEHの定義が決定され、マンションのZEH化も進められるようになってきました。 | ||||||||||||||||||||||||||
以上
更新日:2020年2月27日